Bilancio partecipativo
Domenica 18 dicembre è terminata la votazione popolare per la selezione del progetto che sarà realizzato con il budget di 10.000 euro stanziato dal Comune.
Il risultato premia il progetto IL COMUNE GREEN, che ha raccolto il 46,5% dei voti
Progetto | voti on line | voti ai seggi | totale | % |
CHALLANGE - mettiamoci in gioco | 8 | 0 | 8 | 2,4% |
DI PARCO IN PARCO - frazioni animate | 29 | 34 | 63 | 19,0% |
IL COMUNE GREEN | 137 | 17 | 154 | 46,5% |
ALICE IN VILLA - Parco di Villa Salina | 88 | 9 | 97 | 29,3% |
ORTO URBANO | 4 | 5 | 9 | 2,7% |
266 | 65 | 331 |
Attraverso il percorso del bilancio partecipativo vengono selezionati dai cittadini di Castel Maggiore uno o più progetti da realizzare nell'ambito del budget stanziato di 10.000,00 euro.